Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PASIRWARENG, YUDI ASEP KUSTIANA | 215 | 543 | 270 | 49.72% | 273 | 50.28% | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua YAYAT MUGENI | 113 | 280 | 134 | 47.86% | 146 | 52.14% | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua LUKMAN | 38 | 94 | 48 | 51.06% | 46 | 48.94% | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua TUTI | 34 | 86 | 43 | 50.00% | 43 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua ASEP SUHANDI | 41 | 100 | 43 | 43.00% | 57 | 57.00% | |||||||
| 2 | RW. 2, Ketua EDI | 102 | 263 | 136 | 51.71% | 127 | 48.29% | |||||||
| 1 | RT. 4, Ketua DAYAT | 39 | 98 | 55 | 56.12% | 43 | 43.88% | |||||||
| 2 | RT. 5, Ketua SUTANG | 35 | 86 | 42 | 48.84% | 44 | 51.16% | |||||||
| 3 | RT. 6, Ketua TATANG | 28 | 79 | 39 | 49.37% | 40 | 50.63% | |||||||
| 2 | Dusun CIPONOH, AGUS HARIMAN | 190 | 472 | 227 | 48.09% | 244 | 51.69% | |||||||
| 1 | RW. 3, Ketua ENTIS SUTISNA | 103 | 263 | 130 | 49.43% | 132 | 50.19% | |||||||
| 1 | RT. 7, Ketua ENCA ANDI SOPANDI | 25 | 73 | 32 | 43.84% | 41 | 56.16% | |||||||
| 2 | RT. 9, Ketua CECE | 34 | 85 | 44 | 51.76% | 40 | 47.06% | |||||||
| 3 | RT. 8, Ketua TATA SANUSI | 44 | 105 | 54 | 51.43% | 51 | 48.57% | |||||||
| 2 | RW. 4, Ketua ENTIS SUTISNA | 87 | 209 | 97 | 46.41% | 112 | 53.59% | |||||||
| 1 | RT. 12, Ketua DIDI RASDI | 28 | 67 | 33 | 49.25% | 34 | 50.75% | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua EDAH | 29 | 77 | 33 | 42.86% | 44 | 57.14% | |||||||
| 3 | RT. 10, Ketua AHDA | 30 | 65 | 31 | 47.69% | 34 | 52.31% | |||||||
| TOTAL | 405 | 1.015 | 497 | 48.97% | 517 | 50.94% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.378.767.402,00
Rp. 0,00Rp. 1.390.431.728,00
Rp. 0,00Rp. 1.552.704,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 714.929.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.710.000,00
Rp. 0,00Rp. 432.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 428.402,00
Rp. 0,00Rp. 551.173.480,00
Rp. 0,00Rp. 307.175.248,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.093.000,00