Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PASIRWARENG, YUDI ASEP KUSTIANA | 213 | 535 | 266 | 49.72% | 269 | 50.28% | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua YAYAT MUGENI | 111 | 272 | 130 | 47.79% | 142 | 52.21% | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua LUKMAN | 35 | 84 | 41 | 48.81% | 43 | 51.19% | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua TUTI | 36 | 92 | 47 | 51.09% | 45 | 48.91% | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua ASEP SUHANDI | 40 | 96 | 42 | 43.75% | 54 | 56.25% | |||||||
| 2 | RW. 2, Ketua EDI | 102 | 263 | 136 | 51.71% | 127 | 48.29% | |||||||
| 1 | RT. 4, Ketua DAYAT | 39 | 98 | 55 | 56.12% | 43 | 43.88% | |||||||
| 2 | RT. 5, Ketua SUTANG | 35 | 86 | 42 | 48.84% | 44 | 51.16% | |||||||
| 3 | RT. 6, Ketua TATANG | 28 | 79 | 39 | 49.37% | 40 | 50.63% | |||||||
| 2 | Dusun CIPONOH, AGUS HARIMAN | 191 | 471 | 227 | 48.20% | 243 | 51.59% | |||||||
| 1 | RW. 3, Ketua ENTIS SUTISNA | 103 | 262 | 129 | 49.24% | 132 | 50.38% | |||||||
| 1 | RT. 7, Ketua ENCA ANDI SOPANDI | 25 | 74 | 33 | 44.59% | 41 | 55.41% | |||||||
| 2 | RT. 9, Ketua CECE | 34 | 85 | 44 | 51.76% | 40 | 47.06% | |||||||
| 3 | RT. 8, Ketua TATA SANUSI | 44 | 103 | 52 | 50.49% | 51 | 49.51% | |||||||
| 2 | RW. 4, Ketua ENTIS SUTISNA | 88 | 209 | 98 | 46.89% | 111 | 53.11% | |||||||
| 1 | RT. 12, Ketua DIDI RASDI | 29 | 68 | 34 | 50.00% | 34 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua EDAH | 29 | 76 | 33 | 43.42% | 43 | 56.58% | |||||||
| 3 | RT. 10, Ketua AHDA | 30 | 65 | 31 | 47.69% | 34 | 52.31% | |||||||
| TOTAL | 404 | 1.006 | 493 | 49.01% | 512 | 50.89% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00
Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00
Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00
Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00
Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00
Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00
Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00
Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00