Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 398 | 39,56% | 306 | 30,42% | 92 | 9,15% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 254 | 25,25% | 2 | 0,20% | 251 | 24,95% |
| 4 | ANAK | 290 | 28,83% | 157 | 15,61% | 133 | 13,22% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 7 | 0,70% | 4 | 0,40% | 3 | 0,30% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 5 | 0,50% | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% |
| JUMLAH | 958 | 95,23% | 475 | 47,22% | 482 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 4,77% | 18 | 1,79% | 30 | 2,98% | |
| TOTAL | 1.006 | 99,90% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00
Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00
Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00
Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00
Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00
Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00
Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00
Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00