Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 399 | 39,31% | 308 | 30,34% | 91 | 8,97% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 258 | 25,42% | 2 | 0,20% | 255 | 25,12% |
| 4 | ANAK | 297 | 29,26% | 160 | 15,76% | 137 | 13,50% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 7 | 0,69% | 4 | 0,39% | 3 | 0,30% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,39% | 3 | 0,30% | 1 | 0,10% |
| JUMLAH | 969 | 95,47% | 479 | 47,19% | 489 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 46 | 4,53% | 18 | 1,77% | 28 | 2,76% | |
| TOTAL | 1.015 | 99,90% | 497 | 48,97% | 517 | 50,94% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.378.767.402,00
Rp. 0,00Rp. 1.390.431.728,00
Rp. 0,00Rp. 1.552.704,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 714.929.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.710.000,00
Rp. 0,00Rp. 432.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 428.402,00
Rp. 0,00Rp. 551.173.480,00
Rp. 0,00Rp. 307.175.248,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.093.000,00