Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,89% | 4 | 0,39% | 5 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,88% | 8 | 0,79% | 11 | 1,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 6,81% | 33 | 3,26% | 36 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 63 | 6,22% | 34 | 3,36% | 29 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 6,52% | 38 | 3,75% | 28 | 2,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,11% | 34 | 3,36% | 38 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 6,91% | 31 | 3,06% | 39 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 6,91% | 37 | 3,65% | 33 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 7,40% | 34 | 3,36% | 41 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 6,71% | 39 | 3,85% | 29 | 2,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 4,74% | 24 | 2,37% | 24 | 2,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 5,63% | 25 | 2,47% | 31 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 7,60% | 32 | 3,16% | 45 | 4,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 8,09% | 41 | 4,05% | 41 | 4,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 5,13% | 20 | 1,97% | 32 | 3,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 4,44% | 25 | 2,47% | 20 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 7,01% | 36 | 3,55% | 35 | 3,46% |
| JUMLAH | 1.013 | 100,00% | 495 | 48,86% | 517 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.013 | 99,90% | 495 | 48,86% | 517 | 51,04% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.378.767.402,00
Rp. 0,00Rp. 1.390.431.728,00
Rp. 0,00Rp. 1.552.704,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 714.929.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.710.000,00
Rp. 0,00Rp. 432.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 428.402,00
Rp. 0,00Rp. 551.173.480,00
Rp. 0,00Rp. 307.175.248,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.093.000,00