Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,89% | 4 | 0,39% | 5 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 2,17% | 10 | 0,99% | 12 | 1,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 6,60% | 32 | 3,15% | 35 | 3,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 63 | 6,21% | 34 | 3,35% | 29 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 6,50% | 38 | 3,74% | 28 | 2,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,09% | 33 | 3,25% | 39 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 71 | 7,00% | 32 | 3,15% | 39 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 7,00% | 38 | 3,74% | 33 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 7,09% | 32 | 3,15% | 40 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 6,70% | 39 | 3,84% | 29 | 2,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 49 | 4,83% | 25 | 2,46% | 24 | 2,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 5,52% | 24 | 2,36% | 31 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 7,78% | 34 | 3,35% | 45 | 4,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 8,18% | 41 | 4,04% | 42 | 4,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 5,02% | 19 | 1,87% | 32 | 3,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 4,33% | 25 | 2,46% | 19 | 1,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 7,09% | 37 | 3,65% | 35 | 3,45% |
| JUMLAH | 1.015 | 100,00% | 497 | 48,97% | 517 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.015 | 99,90% | 497 | 48,97% | 517 | 50,94% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.378.767.402,00
Rp. 0,00Rp. 1.390.431.728,00
Rp. 0,00Rp. 1.552.704,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 714.929.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.710.000,00
Rp. 0,00Rp. 432.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 428.402,00
Rp. 0,00Rp. 551.173.480,00
Rp. 0,00Rp. 307.175.248,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.093.000,00