Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,80% | 3 | 0,30% | 5 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,09% | 9 | 0,89% | 12 | 1,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 6,86% | 33 | 3,28% | 36 | 3,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 6,16% | 34 | 3,38% | 28 | 2,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 64 | 6,36% | 38 | 3,78% | 26 | 2,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,16% | 32 | 3,18% | 40 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 6,76% | 31 | 3,08% | 37 | 3,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 6,86% | 36 | 3,58% | 33 | 3,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 71 | 7,06% | 33 | 3,28% | 38 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 6,56% | 38 | 3,78% | 28 | 2,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 4,97% | 26 | 2,58% | 24 | 2,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,47% | 23 | 2,29% | 31 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 7,85% | 34 | 3,38% | 45 | 4,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 8,35% | 41 | 4,08% | 43 | 4,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 5,07% | 19 | 1,89% | 32 | 3,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 4,27% | 25 | 2,49% | 18 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 7,36% | 38 | 3,78% | 36 | 3,58% |
| JUMLAH | 1.006 | 100,00% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.006 | 99,90% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00
Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00
Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00
Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00
Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00
Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00
Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00
Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00