Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 17 | 1,69% | 9 | 0,89% | 8 | 0,80% |
| 2 | B | 14 | 1,39% | 9 | 0,89% | 5 | 0,50% |
| 3 | AB | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 11 | 1,09% | 5 | 0,50% | 6 | 0,60% |
| 5 | A+ | 148 | 14,71% | 56 | 5,57% | 92 | 9,15% |
| 6 | A- | 14 | 1,39% | 6 | 0,60% | 8 | 0,80% |
| 7 | B+ | 75 | 7,46% | 36 | 3,58% | 39 | 3,88% |
| 8 | B- | 9 | 0,89% | 7 | 0,70% | 2 | 0,20% |
| 9 | AB+ | 28 | 2,78% | 13 | 1,29% | 15 | 1,49% |
| 10 | AB- | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
| 11 | O+ | 116 | 11,53% | 50 | 4,97% | 66 | 6,56% |
| 12 | O- | 14 | 1,39% | 8 | 0,80% | 6 | 0,60% |
| 13 | TIDAK TAHU | 529 | 52,58% | 274 | 27,24% | 255 | 25,35% |
| JUMLAH | 978 | 97,22% | 474 | 47,12% | 504 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 2,78% | 19 | 1,89% | 8 | 0,80% | |
| TOTAL | 1.006 | 99,90% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00
Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00
Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00
Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00
Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00
Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00
Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00
Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00