Desa Ranggasari

Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
DESA RANGGASARI SEHATI (SEJAHTERA, HARMONIS, AGAMIS, TRANSPARAN, INOVATIF) Desa Digital

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ranggasari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ranggasari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 217 21,49% 114 11,29% 103 10,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 322 31,88% 2 0,20% 319 31,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 101 10,00% 53 5,25% 48 4,75%
4 PENSIUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,79% 7 0,69% 1 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,79% 8 0,79% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 163 16,14% 146 14,46% 17 1,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,20% 0 0,00% 2 0,20%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 2,87% 14 1,39% 15 1,49%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,30% 3 0,30% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 1,09% 9 0,89% 2 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,20% 1 0,10% 1 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,30% 3 0,30% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,59% 6 0,59% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 125 12,38% 123 12,18% 2 0,20%
89 LAINNYA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
JUMLAH 1.005 99,50% 492 48,71% 512 50,69%
BELUM MENGISI 5 0,50% 4 0,40% 1 0,10%
TOTAL 1.010 99,90% 496 49,11% 513 50,79%
Diperbarui : 16 Juni 2025 00:14:06

Desa

496

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI496penduduk

513

PEREMPUAN

PEREMPUAN513penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

1.010

TOTAL

TOTAL1.010penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

EDI SUPRIADI, S.E

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DENI SETIANDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

A NANANG KOSWARA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

KUSNADI WINTAYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ENTIS SUTISNA, S.Sos.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

CUCUN CUNAYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ANA SUTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

RIZAL PERDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kawil Pasirwareng

YUDI ASEP KUSTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kawil Ciponoh

AGUS HARIMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 18:56:00 23:59:00
Selasa 00:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 35
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 17.285
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.233
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 18:56:00 23:59:00
Selasa 00:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 35
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 17.285
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.233
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00

100%
Pemerintah Desa

EDI SUPRIADI, S.E

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DENI SETIANDI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

A NANANG KOSWARA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KUSNADI WINTAYA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ENTIS SUTISNA, S.Sos.I

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

CUCUN CUNAYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ANA SUTIANA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RIZAL PERDIANA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

YUDI ASEP KUSTIANA

Kawil Pasirwareng
Tidak Ada di Kantor

AGUS HARIMAN

Kawil Ciponoh
Tidak Ada di Kantor