Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 171 | 17,00% | 86 | 8,55% | 85 | 8,45% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 6,36% | 34 | 3,38% | 30 | 2,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 475 | 47,22% | 217 | 21,57% | 257 | 25,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 181 | 17,99% | 93 | 9,24% | 88 | 8,75% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 94 | 9,34% | 48 | 4,77% | 46 | 4,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,70% | 4 | 0,40% | 3 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 1,29% | 10 | 0,99% | 3 | 0,30% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.006 | 100,00% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.006 | 99,90% | 493 | 49,01% | 512 | 50,89% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.664.501.000,00Rp. 1.664.501.000,00
Rp. 1.420.725.000,00Rp. 1.420.725.000,00
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.432.001.000,00Rp. 1.432.001.000,00
Rp. 224.000.000,00Rp. 224.000.000,00
Rp. 578.546.200,00Rp. 578.546.200,00
Rp. 596.001.500,00Rp. 596.001.500,00
Rp. 30.795.000,00Rp. 30.795.000,00
Rp. 178.871.800,00Rp. 178.871.800,00
Rp. 36.510.500,00Rp. 36.510.500,00