Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. SUMEDANG.

Jadwal Hari Ini

Minggu, 15 November 2026

4 Jumadilakhir 1448 H · KAB. SUMEDANG

Imsak03:50
Subuh04:00
Terbit05:17
Dhuha05:45
Dzuhur11:36
Ashar14:57
Maghrib17:49
Isya19:02

Jadwal Bulanan

KAB. SUMEDANG · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. SUMEDANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:46 11:35 14:50 17:46 18:57
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:18 05:46 11:35 14:50 17:46 18:57
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:18 05:46 11:35 14:51 17:46 18:58
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:18 05:46 11:35 14:51 17:46 18:58
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:18 05:45 11:35 14:52 17:46 18:58
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:45 11:35 14:52 17:47 18:58
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:45 11:35 14:53 17:47 18:59
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:45 11:36 14:53 17:47 18:59
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:51 04:01 05:17 05:45 11:36 14:54 17:47 19:00
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:51 04:01 05:17 05:45 11:36 14:54 17:47 19:00
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:51 04:01 05:17 05:45 11:36 14:55 17:48 19:00
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:51 04:01 05:17 05:45 11:36 14:55 17:48 19:01
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:51 04:01 05:17 05:45 11:36 14:56 17:48 19:01
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:45 11:36 14:56 17:49 19:02
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 03:50 04:00 05:17 05:45 11:36 14:57 17:49 19:02
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:45 11:37 14:57 17:49 19:02
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:45 11:37 14:58 17:50 19:03
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:45 11:37 14:58 17:50 19:03
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:46 11:37 14:59 17:50 19:04
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:46 11:37 14:59 17:51 19:04
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:46 11:38 15:00 17:51 19:05
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:17 05:46 11:38 15:00 17:51 19:05
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:18 05:46 11:38 15:01 17:52 19:06
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:18 05:46 11:38 15:01 17:52 19:06
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:18 05:47 11:39 15:02 17:53 19:07
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:18 05:47 11:39 15:03 17:53 19:07
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:18 05:47 11:39 15:03 17:53 19:08
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:19 05:47 11:40 15:04 17:54 19:08
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:19 05:48 11:40 15:04 17:54 19:09
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:50 04:00 05:19 05:48 11:40 15:05 17:55 19:09
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.